Турнир Развития: после 4-го тура

28.03.2018

Результаты, таблица, бомбардиры.

Результаты 4-го тура:

«Гомель» 5:0 «U-20»

 «Брест» 2:3 «Могилев»

«Лида» 5:4 бул. «Химик»

«Металлург» 5:2 БФСО «Динамо»

 

Игры 5-го тура:

27 марта: «Гомель» 7:0 БФСО «Динамо», «Металлург» 3:4 «U-20».

28 марта: «Лида» vs. «Могилев», «Брест» vs. «Химик».

 

Турнирная таблица:

Команда И В ВО ВБ ПО ПБул. П О Г ПШ Штр.
1 Гомель 5 5 0 0 0 0 0 15 25 6 26
2 Лида 4 3 0 1 0 0 0 11 19 10 35
3 Химик 4 2 0 0 0 1 1 7 13 14 62
4 Брест 4 2 0 0 0 0 2 6 11 10 76
5 U 20 5 2 0 0 0 0 3 6 13 20 32
6 Металлург-Жлобин 5 2 0 0 0 0 3 6 17 17 82
7 Могилёв 4 1 0 0 0 0 3 3 13 17 38
8 БФСО Динамо 5 0 0 0 0 0 5 0 7 24 46

 

Бомбардиры Турнира после 3-го тура:

ИГРОК Команда Поз. И Г A О
1 Ревенко, Игорь ГОМ н 5 3 6 9
2 Захаров, Максим ЛИД н 4 3 4 7
3 Волчек, Павел ГОМ н 5 3 3 6
  Дашков, Павел МЕТ н 5 3 3 6
  Коваленя, Игорь ХИМ н 4 3 3 6
6 Хузеев, Евгений ГОМ н 5 3 2 5
  Брахманис, Эдийс ГОМ н 5 3 2 5
  Николишин, Александр ЛИД н 4 3 2 5
  Вальков, Максим ЛИД н 2 3 2 5
  Орлюк, Андрей ЛИД н 4 2 3 5
  ВАЛЬКОВ, Виталий МОГ н 4 2 3 5
  Кукушкин, Сергей ЛИД н 3 2 3 5
  Кашкар, Всеволод МЕТ н 3 2 3 5
  Ковалевич, Владислав ХИМ н 4 1 4 5
15 ВАСЬКО, Артем МОГ н 4 3 1 4

 

Статистика игроков «Могилева»:

Вратари И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ ОБ % ОБ
30 Карачун, Владислав 3 110:10 1 0 0 2 0 5 50 90.9
20 Владимирович, Евгений 3 126:11 0 0 0 1 0 10 65 86.7
ИГРОК Поз. И Г A О +/- Штр.
45 Вальков, Виталий н 4 2 3 5 -2 12
36 Васько, Артем н 4 3 1 4 0 0
44 Кобус, Александр н 4 1 2 3 0 0
18 Казьянин, Илья н 3 1 2 3 0 0
63 Козинов, Александр н 4 0 3 3 0 0
33 Кардашев, Никита з 4 2 0 2 -2 0
11 Степанов, Евгений з 4 1 1 2 -2 0
37 Малащенко, Геннадий н 4 1 1 2 -3 2
15 Кудрявцев, Александр з 4 0 2 2 0 2
40 Спиридонов, Владислав н 4 0 2 2 -4 0
17 Клепча, Андрей з 3 0 2 2 0 0
21 Ничипоренко, Иван з 4 1 0 1 -4 2
72 Драньков, Денис н 4 1 0 1 0 0
73 Божко, Матвей з 4 0 1 1 0 0
29 Коташенко, Иван н 2 0 1 1 +1 4
23 Шаповалов, Дмитрий з 4 0 0 0 +2 0
28 Мирошкин, Владислав з 4 0 0 0 +2 2
88 Рустамов, Игорь н 4 0 0 0 -1 2
14 Шапиро, Артем н 3 0 0 0 0 0
19 Попков, Александр н 3 0 0 0 +1 0
26 Алешков, Александр з 3 0 0 0 -2 6
16 Рубанов, Сергей з 1 0 0 0 0 0
13 Винкевич, Матвей н 0 0 0 0 0 0

 

 

Пресс-служба хоккейного клуба «Могилев»