Турнир Развития: после 7-го тура

03.04.2018

Результаты, таблица, бомбардиры.

Результаты 7-го тура:

«Гомель» 6:1 «Брест»

«Металлург» 7:5 «Лида»

«Могилев» 3:4 бул. БФСО «Динамо»

«Химик» 3:4 «U-20»

 

Игры 8-го тура:

4 апреля (перенос с 21 апреля): «Химик» vs. «Могилев»

5 апреля: «Лида» vs. «Металлург», «Брест» vs. «Гомель»

6 апреля: «U-20» vs. «Химик», БФСО «Динамо» vs. «Могилев»

 

Турнирная таблица:

Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П О Г ПШ Штр.
1 Гомель 7 6 0 0 1 0 0 19 33 10 42
2 Лида 7 4 1 1 0 0 1 16 33 21 63
3 Металлург-Жлобин 7 4 0 0 0 0 3 12 30 26 112
4 Химик 7 3 0 0 0 1 3 10 21 24 88
5 Брест 7 3 0 0 0 0 4 9 20 24 102
6 U 20 7 3 0 0 0 0 4 9 21 28 58
7 Могилёв 7 2 0 0 0 1 4 7 23 31 76
8 БФСО Динамо 7 0 0 1 0 0 6 2 13 30 72

 

Бомбардиры Турнира после 7-го тура:

ИГРОК Команда Поз. И Г A О
1 Дроздов, Иван U20 н 6 5 4 9
  Вальков, Максим ЛИД н 3 5 4 9
  Захаров, Максим ЛИД н 7 3 6 9
  X Ревенко, Игорь ГОМ н 5 3 6 9
  Ковалевич, Владислав ХИМ н 7 2 7 9
6 Нестеров, Герман ГОМ н 7 3 5 8
  Николишин, Александр ЛИД н 7 3 5 8
  Дашков, Павел МЕТ н 7 3 5 8
  Савинов, Артур ЛИД н 7 3 5 8
10 Хузеев, Евгений ГОМ н 7 5 2 7
  Балаболкин, Илья БРТ н 7 4 3 7
  Степанов, Павел МЕТ н 7 3 4 7
  Волчек, Павел ГОМ н 7 3 4 7
  Касков, Роман ЛИД н 7 2 5 7
15 Кукушкин, Сергей ЛИД н 6 2 5 7

 

Статистика игроков «Могилева»:

Вратари И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ ОБ % ОБ
30 Карачун, Владислав 6 250:10 1 0 1 2 0 15 143 90.5
20 Владимирович, Евгений 5 166:11 1 0 0 2 0 13 94 87.9
ИГРОК Поз. И Г A О +/- Штр.
44 Кобус, Александр н 7 2 4 6 0 0
45 Вальков, Виталий н 6 2 4 6 -2 12
63 Козинов, Александр н 7 2 3 5 -3 0
36 Васько, Артем н 7 3 1 4 -4 0
19 Попков, Александр н 6 2 2 4 +2 2
29 Коташенко, Иван н 5 1 3 4 +2 6
40 Спиридонов, Владислав н 7 0 4 4 -4 0
37 Малащенко, Геннадий н 7 2 1 3 -4 4
72 Драньков, Денис н 7 2 1 3 -4 0
18 Казьянин, Илья н 3 1 2 3 0 0
33 Кардашев, Никита з 5 2 0 2 -2 0
14 Шапиро, Артем н 6 1 1 2 -1 0
11 Степанов, Евгений з 5 1 1 2 -2 0
15 Кудрявцев, Александр з 7 0 2 2 -2 6
88 Рустамов, Игорь н 7 0 2 2 -2 6
17 Клепча, Андрей з 6 0 2 2 -2 8
21 Ничипоренко, Иван з 7 1 0 1 0 2
28 Мирошкин, Владислав з 7 1 0 1 0 4
73 Божко, Матвей з 7 0 1 1 +1 4
26 Алешков, Александр з 6 0 0 0 -3 6
23 Шаповалов, Дмитрий з 5 0 0 0 -1 0
16 Рубанов, Сергей з 2 0 0 0 0 0
13 Винкевич, Матвей н 0 0 0 0 0 0

 

Пресс-служба хоккейного клуба «Могилев»