Турнир Развития: после 11-го тура

14.04.2018

«Могилев» провел свой 12-ый матч на турнире. Вашему вниманию результаты, турнирная таблица и бомбардиры.

Результаты 11-го тура:

«U-20» 0:5 тех. «Гомель»

БФСО «Динамо» 2:1 ОТ «Металлург»

«Могилев» 2:8 «Брест»

«Химик» 2:1 «Лида»

 

Игры 12-го тура:

15 апреля: «Гомель» vs. «Химик», «Металлург» vs. «Могилев».

 

Турнирная таблица:

Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П О Г ПШ Штр.
1 Гомель 10 9 0 0 1 0 0 28 44 13 83
2 Лида 11 6 1 1 0 0 3 22 47 28 150
3 Химик 12 6 0 0 0 1 5 19 36 35 151
4 Металлург-Жлобин 11 6 0 0 1 0 4 19 42 33 186
5 Брест 11 5 0 0 0 0 6 15 35 37 133
6 U 20 10 4 0 0 0 0 6 12 28 37 121
7 Могилёв 12 3 0 0 0 1 8 10 35 61 130
8 БФСО Динамо 11 1 1 1 0 0 8 7 21 44 117

 

Бомбардиры Турнира после 11-го тура:

ИГРОК Команда Поз. И Г A О
1 Николишин, Александр ЛИД н 11 7 7 14
  Ковалевич, Владислав ХИМ н 12 3 11 14
3 Вальков, Максим ЛИД н 7 7 6 13
  Захаров, Максим ЛИД н 10 3 10 13
5 КОЗИНОВ, Александр МОГ н 12 8 4 12
  Дашков, Павел МЕТ н 11 5 7 12
7 Пышкайло, Федор ДИН н 11 6 5 11
  Савинов, Артур ЛИД н 11 5 6 11
  Кашкар, Всеволод МЕТ н 9 4 7 11
10 Хузеев, Евгений ГОМ н 10 7 3 10
  Гавриленко, Виктор ХИМ н 10 5 5 10
  ВАСЬКО Артем МОГ н 12 4 6 10
  Мирончик, Николай БРТ н 11 4 6 10
  ВАЛЬКОВ, Виталий МОГ н 11 4 6 10
15 Джиг, Владимир МЕТ н 9 4 6 10

 

Статистика игроков «Могилева»:

Вратари И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ ОБ % ОБ
30 Карачун, Владислав 9 325:12 1 0 1 3 0 25 180 87.8
20 Владимирович, Евгений 10 395:06 2 0 0 5 0 31 215 87.4
ИГРОК Поз. И Г A О +/- Штр.
63 Козинов, Александр н 12 8 4 12 0 0
36 Васько, Артем н 12 4 6 10 -4 0
45 Вальков, Виталий н 11 4 6 10 -3 12
44 Кобус, Александр н 12 2 5 7 -9 0
28 Мирошкин, Владислав з 12 1 5 6 +1 12
37 Малащенко, Геннадий н 11 2 3 5 -12 4
72 Драньков, Денис н 10 3 1 4 -6 2
14 Шапиро, Артем н 11 2 2 4 -9 4
19 Попков, Александр н 7 2 2 4 0 2
29 Коташенко, Иван н 9 1 3 4 -5 8
40 Спиридонов, Владислав н 9 0 4 4 -9 0
33 Кардашев, Никита з 9 2 1 3 -7 0
18 Казьянин, Илья н 3 1 2 3 0 0
17 Клепча, Андрей з 11 0 3 3 +1 14
21 Ничипоренко, Иван з 12 1 1 2 -9 4
  X Степанов, Евгений з 5 1 1 2 -2 0
88 Рустамов, Игорь н 9 0 2 2 -5 8
15 Кудрявцев, Александр з 8 0 2 2 -4 8
13 Винкевич, Матвей н 1 1 0 1 0 0
73 Божко, Матвей з 12 0 1 1 -8 6
26 Алешков, Александр з 11 0 1 1 -14 26
16 Рубанов, Сергей з 6 0 1 1 -4 2
  X Шаповалов, Дмитрий з 5 0 0 0 -1 0
77 Лапин, Павел н 1 0 0 0 -4 0

Пресс-служба хоккейного клуба «Могилев»