«Могилев-2005»
Вратари: Барков Максим, Подоляк Иван, Сикора Роман.
Защитники: Скороходов Сергей, Мельников Савелий, Накцев Максим, Заровский Александр, Беляев Егор, Калинич Егор, Чигринов Петр, Кныш Станислав.
Нападающие: Болоткин Даниил, Тарасенко Вячеслав, Кравцов Артем, Шаблинский Матвей, Луговцов Андрей, Селюнцев Максим, Лихоненко Иван, Земцов Глеб, Герасименко Тимур, Ермоленко Александр, Холодцов Дмитрий, Матерухин Матвей, Коробцов Илья, Матлахов Арсений.
Главный тренер – КОРОБКО Александр Михайлович
Тренер – МАТОРИН Сергей Стефанович
Тренер – ХУТОРЦОВ Геннадий Михайлович
Тренер – ШИТИК Павел Федорович
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
М | Команда | И | В | В(ОТ) | П(ОТ) | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» (Береза) | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 103-30 | 43 |
2 | «Лида» | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 53-46 | 33 |
3 | «Могилев» | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 64-48 | 31 |
4 | «СДЮШОР им. Р. Салея» (Минск) | 16 | 6 | 3 | 0 | 7 | 56-51 | 24 |
5 | «Молодечно-2018» | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 50-77 | 16 |
6 | «Локомотив» (Орша) | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 29-103 | 3 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Команда 1 | Команда 2 | Счет |
18.09.2020 | «Локомотив» | «Могилев» | 2:5 |
19.09.2020 | «Локомотив» | «Могилев» | 2:6 |
02.10.2020 | «Могилев» | «СДЮШОР им. Р. Салея» | 4:2 |
03.10.2020 | «Могилев» | «СДЮШОР им. Р. Салея» | 3:1 |
16.10.2020 | «Молодечно-2018» | «Могилев» | 5:11 |
17.10.2020 | «Молодечно-2018» | «Могилев» | 1:4 |
04.12.2020 | «Могилев» | «Молодечно-2018» | 4:1 |
05.12.2020 | «Могилев» | «Молодечно-2018» | 8:3 |
18.12.2020 | «СДЮШОР им. Р. Салея» (Минск) | «Могилев» | 4:3 ОТ |
19.12.2020 | «СДЮШОР им. Р. Салея» (Минск) | «Могилев» | 4:2 |
23.12.2020 | «Могилев» | «Лида» | 2:4 |
24.12.2020 | «Могилев» | «Лида» | 1:0 |
15.01.2021 | «Динамо» (Береза) | «Могилев» | 9:4 |
16.01.2021 | «Динамо» (Береза) | «Могилев» | 6:3 |
29.01.2021 | «Могилев» | «Локомотив» | 1:0 |
30.01.2021 | «Могилев» | «Локомотив» | 3:4 |
Обновлено 03.02.2021