«Могилев-2006»
Результаты команды по сезонам:
Сезон 2015/2016 - Первое место (Группа "Восток"), Четвертое место 2 этап Первенства РБ (Группа "В") итоговое восьмое место
Сезон 2016/2017 - Первое место (Группа "Восток"), Третье место финальный этап Первенства РБ (итоговое 3 место)
Сезон 2017/2018 - Седьмое место (Группа "А")
Сезон 2018/2019 - Десятое место (Группа "А), Пятое место переходной турнир (итоговое 12 место)
Сезон 2019/2020 - Седьмое место (Группа "В")
Сезон 2020/2021 - Седьмое место (Группа "В")
Сезон 2021/2022 - Третье место (Группа "В")
Состав команды:
№ | Вратарь | Матчи | Минуты | Шайбы | КОЭФ |
1 | Иванов Василий | 14 | 483 | 40 | 4.97 |
29 | Демидов Назар | 22 | 1107 | 84 | 4.55 |
30 | Филипенко Максим | 1 | 60 | 4 | 4 |
39 | Карпиков Владислав | 3 | 40 | 1 | 1.50 |
№ | Игрок | Амплуа | Матчи | Голы | Передачи | Очки | Штрафы |
24 | Матлахов Арсений | Нападающий | 27 | 45 | 30 | 75 | 39 |
97 | Матерухин Матвей | Нападающий | 26 | 30 | 37 | 67 | 43 |
10 | Бондарев Алексей | Нападающий | 24 | 16 | 18 | 34 | 4 |
69 | Красников Денис | Нападающий | 26 | 12 | 11 | 23 | 22 |
71 | Литвинов Денис | Нападающий | 22 | 11 | 7 | 18 | 12 |
66 | Чиж Иван | Защитник | 26 | 4 | 9 | 13 | 35 |
19 | Кныш Станислав | Защитник | 28 | 1 | 10 | 11 | 4 |
22 | Царанок Даниил | Нападающий | 23 | 6 | 4 | 10 | 35 |
8 | Лабков Илья | Нападающий | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 |
87 | Ильенков Владислав | Нападающий | 27 | 5 | 2 | 7 | 6 |
62 | Власов Артем | Нападающий | 28 | 6 | 1 | 7 | 0 |
13 | Боровский Максим | Нападающий | 27 | 4 | 3 | 7 | 2 |
66 | Валуев Иван | Нападающий | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
20 | Глаз Михаил | Нападающий | 28 | 5 | 2 | 7 | 0 |
77 | Коробцов Илья | Защитник | 26 | 3 | 2 | 5 | 30 |
50 | Леснев Артем | Защитник | 26 | 0 | 5 | 5 | 2 |
7 | Ковалевский Даниил | Защитник | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 |
17 | Акулич Ярослав | Нападающий | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 |
53 | Понтус Иван | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Шлапаков Максим | Нападающий | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Степочкин Егор | Защитник | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Козлов Павел | Нападающий | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Драчев Герман | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Трубочкин Альберт | Защитник | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер - БОЛБАТ Кирилл Игоревич
Тренер - БАТУРА Артём Александрович
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВО
|
ВБ
|
ПБ
|
ПО
|
П
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер (Солигорск) | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 232 - 81 | 50 |
2 | Химик (Новополоцк) | 28 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 172 - 74 | 47 |
3 | ХК Могилев | 28 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 161 - 132 | 33 |
4 | ХК Гомель | 28 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 138 - 123 | 30 |
5 | ХК Брест | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 138 - 127 | 27 |
6 | ХК Витебск | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 153 - 175 | 23 |
7 | Бобруйск-Арена | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 108 - 121 | 21 |
8 | Торнадо (Минск) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 46 - 315 | 1 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
18.09.2021 | Гомель – МОГИЛЕВ | 5:2 |
19.09.2021 | Гомель – МОГИЛЕВ | 7:6 ОТ |
02.10.2021 | МОГИЛЕВ – Витебск | 7:10 |
03.10.2021 | МОГИЛЕВ – Витебск | 7:4 |
15.10.2021 | Бобруйск – МОГИЛЕВ | 2:6 |
16.10.2021 | Бобруйск – МОГИЛЕВ | 1:4 |
30.10.2021 | МОГИЛЕВ – Брест | 4:5 ОТ |
01.11.2021 | МОГИЛЕВ – Брест | 8:2 |
21.11.2021 | Химик – МОГИЛЕВ | 7:1 |
22.11.2021 | Химик – МОГИЛЕВ | 5:2 |
03.12.2021 | МОГИЛЕВ – Шахтер | 3:5 |
04.12.2021 | МОГИЛЕВ – Шахтер | 4:12 |
17.12.2021 | МОГИЛЕВ – Торнадо | 11:3 |
18.12.2021 | МОГИЛЕВ – Торнадо | 8:1 |
16.01.2022 | МОГИЛЕВ – Химик | 3:5 |
17.01.2022 | МОГИЛЕВ – Химик | 4:5 |
28.01.2022 | Брест – МОГИЛЕВ | 2:7 |
29.01.2022 | Брест – МОГИЛЕВ | 2:6 |
13.02.2022 | Торнадо – МОГИЛЕВ | 4:10 |
14.02.2022 | Торнадо – МОГИЛЕВ | 4:14 |
25.02.2022 | МОГИЛЕВ – Гомель | 8:5 |
26.02.2022 | МОГИЛЕВ – Гомель | 5:4 |
13.03.2022 | Шахтер – МОГИЛЕВ | 9:3 |
14.03.2022 | Шахтер – МОГИЛЕВ | 8:3 |
10.04.2022 | МОГИЛЕВ – Бобруйск | 7:2 |
11.04.2022 | МОГИЛЕВ – Бобруйск | 7:2 |
22.04.2022 | Витебск – МОГИЛЕВ | 7:6 Бул. |
23.04.2022 | Витебск – МОГИЛЕВ | 4:5 Бул |
Обновлено 10.05.2022