Статистика игроков
НАПАДАЮЩИЕ И ЗАЩИТНИКИ
№ | Игрок | Голы | Пасы | Итого |
---|---|---|---|---|
33 | Козинов Александр | 5 | 2 | 7 |
54 | Макаров Валентин | 4 | 2 | 6 |
17 | Корешков Павел | 2 | 4 | 6 |
88 | Гапеев Даниил | 1 | 2 | 3 |
97 | Бочкарев Валерий | 1 | 2 | 3 |
28 | Малащенко Кирилл | 1 | 1 | 2 |
10 | Попков Александр | 0 | 2 | 2 |
24 | Арбузов Егор | 0 | 2 | 2 |
27 | Сиротин Никита | 0 | 2 | 2 |
22 | Волков Артем | 0 | 2 | 2 |
15 | Потайчук Дмитрий | 0 | 2 | 2 |
49 | Малюченко Арсений | 1 | 0 | 1 |
26 | Шапиро Артем | 1 | 0 | 1 |
32 | Семенов Егор | 0 | 1 | 1 |
8 | Калин Егор | 0 | 1 | 1 |
73 | Кухарев Алексей | 0 | 1 | 1 |
94 | Матерухин Матвей | 0 | 0 | 0 |
99 | Малишевский Денис | 0 | 0 | 0 |
14 | Попков Максим | 0 | 0 | 0 |
12 | Клепча Андрей | 0 | 0 | 0 |
5 | Серяков Владислав | 0 | 0 | 0 |
42 | Матлахов Арсений | 0 | 0 | 0 |
81 | Толопило Максим | 0 | 0 | 0 |
44 | Кныш Станислав | 0 | 0 | 0 |
77 | Прохоренко Максим | 0 | 0 | 0 |
19 | Идиатуллин Александр | 0 | 0 | 0 |
45 | Туманский Богдан | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Коэф. | ОБ | %ОБ |
---|---|---|---|---|
1 | Зиновенко Ростислав | 2.76 | 165 | 89.67 |
69 | Демидович Глеб | 8.06 | 21 | 70 |
29 | Шатайло Дмитрий | 0 | 0 | 0 |