Статистика игроков
НАПАДАЮЩИЕ И ЗАЩИТНИКИ
№ | Игрок | Голы | Пасы | Итого |
---|---|---|---|---|
45 | Василенков Денис | 10 | 12 | 22 |
91 | Арбузов Егор | 4 | 7 | 11 |
16 | Васько Артем | 3 | 6 | 9 |
29 | Былина Глеб | 3 | 5 | 8 |
74 | Никоноров Валентин | 4 | 3 | 7 |
25 | Малишевский Денис | 2 | 4 | 6 |
27 | Платонов Данила | 4 | 1 | 5 |
8 | Калин Егор | 3 | 2 | 5 |
18 | Казаков Денис | 2 | 3 | 5 |
81 | Хадарович Владислав | 2 | 3 | 5 |
46 | Билищук Ярослав | 1 | 4 | 5 |
97 | Кунцевич Евгений | 3 | 1 | 4 |
33 | Козинов Александр | 2 | 2 | 4 |
26 | Шапиро Артем | 1 | 3 | 4 |
7 | Волков Виктор | 0 | 4 | 4 |
52 | Прус Михаил | 0 | 3 | 3 |
14 | Попков Максим | 1 | 1 | 2 |
12 | Клепча Андрей | 0 | 2 | 2 |
37 | Шапиро Илья | 1 | 0 | 1 |
22 | Чубуков Максим | 0 | 1 | 1 |
65 | Дудкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 |
19 | Малащенко Кирилл | 0 | 0 | 0 |
86 | Винкевич Матвей | 0 | 0 | 0 |
88 | Шумейко Артем | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Коэф. | ОБ | %ОБ |
---|---|---|---|---|
69 | Малков Артур | 1.83 | 914 | 93.55 |
36 | Андреев Кирилл | 3.84 | 184 | 85.58 |