Статистика игроков

НАПАДАЮЩИЕ И ЗАЩИТНИКИ
Игрок Голы Пасы Итого
24 Арбузов Егор 7 17 24
26 Шапиро Артем 9 10 19
29 Былина Глеб 11 6 17
46 Билищук Ярослав 4 12 16
55 Василенков Денис 3 12 15
16 Васько Артем 2 13 15
8 Калин Егор 4 9 13
33 Козинов Александр 5 7 12
22 Чубуков Максим 3 2 5
99 Малишевский Денис 1 3 4
59 Долкарт Егор 0 4 4
28 Малащенко Кирилл 2 1 3
49 Малюченко Арсений 1 2 3
12 Клепча Андрей 0 2 2
58 Вусик Виктор 0 2 2
11 Давыдов Никита 0 1 1
9 Семенов Егор 0 1 1
14 Попков Максим 0 1 1
77 Прохоренко Максим 0 1 1
47 Сазановец Максим 0 0 0
84 Туманский Богдан 0 0 0
74 Долгополов Александр 0 0 0

Вратари
Игрок Коэф. ОБ %ОБ
69 Малков Артур 3.99 921 88.05
90 Андреев Кирилл 4.48 692 86.72
39 Демидович Глеб 6 12 85.71