Статистика игроков

НАПАДАЮЩИЕ И ЗАЩИТНИКИ
Игрок Голы Пасы Итого
54 Макаров Валентин 17 18 35
17 Корешков Павел 11 24 35
71 Долгопятов Никита 18 12 30
97 Бочкарев Валерий 8 22 30
26 Шапиро Артем 11 13 24
24 Арбузов Егор 5 19 24
88 Гапеев Даниил 13 7 20
33 Козинов Александр 9 11 20
22 Волков Артем 0 12 12
28 Малащенко Кирилл 9 2 11
98 Семочкин Александр 4 7 11
5 Серяков Владислав 3 7 10
8 Калин Егор 2 7 9
12 Клепча Андрей 0 5 5
99 Малишевский Денис 1 3 4
16 Хузеев Евгений 1 1 2
18 Магер Влас 1 1 2
14 Попков Максим 1 0 1
32 Семенов Егор 0 1 1
94 Матерухин Матвей 0 0 0
77 Прохоренко Максим 0 0 0

Вратари
Игрок Коэф. ОБ %ОБ
1 Зиновенко Ростислав 3.25 807 88.68