Статистика игроков
НАПАДАЮЩИЕ И ЗАЩИТНИКИ
№ | Игрок | Голы | Пасы | Итого |
---|---|---|---|---|
19 | Поддубный Герман | 10 | 12 | 22 |
74 | Огиенко Егор | 4 | 7 | 11 |
16 | Васько Артем | 3 | 6 | 9 |
29 | Былина Глеб | 3 | 5 | 8 |
7 | Сайко Владислав | 4 | 3 | 7 |
17 | Маслеников Ярослав | 2 | 4 | 6 |
23 | Мирончик Николай | 4 | 1 | 5 |
8 | Калин Егор | 3 | 2 | 5 |
91 | Коташенко Иван | 2 | 3 | 5 |
18 | Корелов Дмитрий | 2 | 3 | 5 |
46 | Билищук Ярослав | 1 | 4 | 5 |
97 | Кунцевич Евгений | 3 | 1 | 4 |
33 | Козинов Александр | 2 | 2 | 4 |
26 | Шапиро Артем | 1 | 3 | 4 |
25 | Тарлецкий Никита | 0 | 4 | 4 |
59 | Долкарт Егор | 0 | 3 | 3 |
14 | Попков Максим | 1 | 1 | 2 |
12 | Клепча Андрей | 0 | 2 | 2 |
37 | Шапиро Илья | 1 | 0 | 1 |
27 | Шутов Владислав | 0 | 1 | 1 |
88 | Николаеня Федор | 0 | 0 | 0 |
28 | Малащенко Кирилл | 0 | 0 | 0 |
86 | Винкевич Матвей | 0 | 0 | 0 |
92 | Алешков Александр | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Коэф. | ОБ | %ОБ |
---|---|---|---|---|
69 | Малков Артур | 1.83 | 914 | 93.55 |
1 | Карачун Владислав | 3.84 | 184 | 85.58 |