«Могилев-Юниор»
№ | Вратарь | Матч | Минуты | Шайбы | КОЭФ |
69 | Сикора Роман | 14 | 759 | 53 | 4.19 |
1 | Роговцев Виталий | 10 | 450 | 38 | 5.07 |
30 | Подоляк Иван | 12 | 550 | 51 | 5.56 |
20 | Гавриленко Антон | 1 | 40 | 1 | 1.5 |
69 | Шитов Михаил | 2 | 14 | 2 | 8.57 |
72 | Демидов Назар | 2 | 48 | 4 | 5 |
№ | Игрок | Амплуа | Матчи | Голы | Передачи | Очки | Штрафы |
49 | Малюченко Арсений | Нападающий | 20 | 29 | 32 | 61 | 4 |
10 | Брызгалов Герман | Нападающий | 21 | 22 | 28 | 50 | 26 |
42 | Матлахов Арсений | Нападающий | 30 | 23 | 17 | 40 | 19 |
97 | Матерухин Матвей | Нападающий | 25 | 17 | 21 | 38 | 20 |
91 | Ермоленко Александр | Нападающий | 6 | 10 | 10 | 20 | 8 |
24 | Семенов Егор | Защитник | 21 | 4 | 13 | 17 | 12 |
13 | Беляев Егор | Нападающий | 27 | 4 | 10 | 14 | 14 |
57 | Красников Денис | Защитник | 24 | 4 | 6 | 10 | 8 |
7 | Шастаков Давид | Нападающий | 25 | 7 | 2 | 9 | 12 |
92 | Прокопенко Антон | Нападающий | 29 | 3 | 4 | 7 | 10 |
4 | Земцов Глеб | Нападающий | 30 | 5 | 2 | 7 | 8 |
65 | Скороходов Сергей | Защитник | 19 | 2 | 4 | 6 | 18 |
19 | Кныш Станислав | Защитник | 26 | 3 | 2 | 5 | 4 |
15 | Герасименко Тимур | Нападающий | 21 | 3 | 1 | 4 | 2 |
36 | Глаз Михаил | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
90 | Кравцов Артем | Нападающий | 24 | 1 | 2 | 3 | 12 |
46 | Накцев Максим | Защитник | 28 | 0 | 2 | 2 | 20 |
8 | Лабков Илья | Нападающий | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 |
13 | Тарасенко Вячеслав | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
18 | Чиж Иван | Защитник | 30 | 1 | 0 | 1 | 8 |
87 | Козлов Павел | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Чигринов Петр | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Луговцов Андрей | Нападающий | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Долгов Андрей | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Царанок Даниил | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | Ильенков Владислав | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Власов Артем | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Лазовский Никита | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Боровский Максим | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Коробцов Илья | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Акулич Ярослав | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Трубочкин Альберт | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Шлапаков Максим | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Мельников Савелий | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер - КАРПЕЧИН Станислав Михайлович
Тренер - ХУТОРЦОВ Геннадий Михайлович
Тренер - КОРОБКО Александр Михайлович
Тренер - МАТОРИН Сергей Стефанович
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВО
|
ВБ
|
ПБ
|
ПО
|
П
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинские ястребы U18 | 32 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 193 - 89 | 53 |
2 | ХК Витебск U18 | 32 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 187 - 117 | 48 |
3 | Химик (Новополоцк) U18 | 32 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 151 - 90 | 46 |
4 | СДЮШОР им.Р.Салея (Минск) U18 | 32 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 132 - 90 | 43 |
5 | Лида U18 | 32 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 122 - 126 | 34 |
6 | ХК Могилев U18 | 32 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 139 - 158 | 33 |
7 | ДЮСШ Бобруйск-Арена U18 | 32 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 123 - 145 | 27 |
8 | Локомотив (Орша) U18 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 93 - 186 | 13 |
9 | Динамо-Молодечно U18 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 96 - 235 | 9 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
10.09.2021 | Бобруйск – МОГИЛЕВ | 7:6 ОТ |
11.09.2021 | Бобруйск – МОГИЛЕВ | 3:2 ОТ |
24.09.2021 | МОГИЛЕВ – Молодечно | 6:1 |
25.09.2021 | МОГИЛЕВ – Молодечно | 7:4 |
08.10.2021 | Витебск – МОГИЛЕВ | 5:2 |
09.10.2021 | Витебск – МОГИЛЕВ | 7:5 |
22.10.2021 | МОГИЛЕВ – Орша | 9:5 |
23.10.2021 | МОГИЛЕВ – Орша | 1:5 |
29.10.2021 | МОГИЛЕВ – Пинск | 6:4 |
30.10.2021 | МОГИЛЕВ – Пинск | 5:6 |
12.11.2021 | Химик – МОГИЛЕВ | 7:1 |
13.11.2021 | Химик – МОГИЛЕВ | 8:2 |
26.11.2021 | Лида – МОГИЛЕВ | 2:1 |
27.11.2021 | Лида – МОГИЛЕВ | 3:5 |
10.12.2021 | МОГИЛЕВ – СДЮШОР | 8:7 |
11.12.2021 | МОГИЛЕВ – СДЮШОР | 1:6 |
08.01.2022 | Пинск – МОГИЛЕВ | 7:3 |
09.01.2022 | Пинск – МОГИЛЕВ | 6:3 |
21.01.2022 | МОГИЛЕВ – Бобруйск | 3:2 |
22.01.2022 | МОГИЛЕВ – Бобруйск | 1:2 OT |
28.02.2022 | СДЮШОР – МОГИЛЕВ | 6:0 |
29.02.2022 | СДЮШОР – МОГИЛЕВ | 9:1 |
04.02.2022 | Молодечно – МОГИЛЕВ | 3:5 |
05.02.2022 | Молодечно – МОГИЛЕВ | 7:11 |
04.03.2022 | МОГИЛЕВ – Лида | 4:2 |
05.03.2022 | МОГИЛЕВ – Лида | 6:3 |
18.03.2022 | Орша – МОГИЛЕВ | 4:5 |
19.03.2022 | Орша – МОГИЛЕВ | 4:8 |
25.03.2022 | МОГИЛЕВ – Витебск | 6:5 ОТ |
26.03.2022 | МОГИЛЕВ – Витебск | 4:6 |
08.04.2022 | МОГИЛЕВ – Химик | 5:6 |
09.04.2022 | МОГИЛЕВ – Химик | 7:6 ОТ |
Обновлено 14.04.2022