«Могилев-Юниор»
№ | Вратарь | Матч | Минуты | Шайбы | КОЭФ |
30 | Подоляк Иван | 15 | 623 | 55 | 5,30 |
69 | Шитов Михаил | 26 | 1095 | 88 | 4.82 |
20 | Демидов Назар | 1 | 46 | 7 | 9.13 |
1 | Иванов Василий | 11 | 463 | 37 | 4.8 |
№ | Игрок | Амплуа | Матчи | Голы | Передачи | Очки | Штрафы |
42 | Матлахов Арсений | Нападающий | 23 | 29 | 12 | 41 | 46 |
92 | Беляев Егор | Нападающий | 37 | 13 | 18 | 31 | 62 |
49 | Матерухин Матвей | Нападающий | 12 | 11 | 11 | 22 | 37 |
10 | Литвинов Денис | Нападающий | 22 | 9 | 7 | 16 | 2 |
57 | Красников Денис | Нападающий | 33 | 7 | 8 | 15 | 10 |
8 | Лабков Илья | Нападающий | 36 | 7 | 8 | 15 | 24 |
28 | Герасименко Тимур | Нападающий | 30 | 7 | 7 | 14 | 26 |
65 | Скороходов Сергей | Защитник | 22 | 4 | 9 | 13 | 14 |
32 | Луговцов Андрей | Нападающий | 38 | 4 | 9 | 13 | 41 |
13 | Боровский Максим | Нападающий | 38 | 7 | 6 | 13 | 12 |
4 | Земцов Глеб | Защитник | 27 | 3 | 8 | 11 | 23 |
16 | Ильенков Владислав | Нападающий | 35 | 5 | 5 | 10 | 4 |
19 | Кныш Станислав | Защитник | 33 | 3 | 5 | 8 | 6 |
90 | Кравцов Артем | Нападающий | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 |
91 | Глаз Михаил | Нападающий | 36 | 4 | 2 | 6 | 6 |
66 | Чиж Иван | Защитник | 38 | 1 | 5 | 6 | 23 |
17 | Акулич Ярослав | Нападающий | 32 | 1 | 3 | 4 | 16 |
77 | Козлов Павел | Защитник | 35 | 1 | 2 | 3 | 18 |
7 | Коробцов Илья | Защитник | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 |
22 | Царанок Даниил | Защитник | 25 | 0 | 1 | 1 | 8 |
97 | Трубочкин Альберт | Нападающий | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Власов Артем | Нападающий | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | Тюликов Алексей | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | Шлапаков Максим | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Леснев Артем | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | Понтус Иван | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Ковалевский Даниил | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер - АЛЕШКОВ Александр Андреевич
Тренер - МАТОРИН Сергей Стефанович
Тренер - КАРПЕЧИН Станислав Михайлович
Тренер - БАТУРА Артем Александрович
Первенство Республики Беларусь среди юношей 2005-2007 г.р.
1 этап 1 круг. Дивизион 1 Группа Б
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВО
|
ВБ
|
ПБ
|
ПО
|
П
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮШОР им.Р.Салея (Минск) U18 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52-22 | 18 |
2 | ХК Неман (Гродно) U18 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34-22 | 14 |
3 | ХК Гомель U18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40-22 | 13 |
4 | Химик (Новополоцк) U18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35-33 | 10 |
5 | Лида U18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 25-33 | 7 |
6 | ХК МОГИЛЕВ U18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10-64 | 2 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
04.09.2022 | МОГИЛЕВ – Неман | 0:5 |
05.09.2022 | МОГИЛЕВ – Неман | 2:6 |
15.09.2022 | Гомель – МОГИЛЕВ | 10:1 |
16.09.2022 | Гомель – МОГИЛЕВ | 6:0 |
22.09.2022 | МОГИЛЕВ – СДЮШОР | 0:7 |
23.09.2022 | МОГИЛЕВ – СДЮШОР | 0:9 |
29.09.2022 | МОГИЛЕВ – Лида | 4:3 |
30.09.2022 | МОГИЛЕВ – Лида | 1:4 |
07.10.2022 | Химик – МОГИЛЕВ | 5:0 |
08.10.2022 | Химик – МОГИЛЕВ | 9:2 |
Первенство Республики Беларусь среди юношей 2005-2007 г.р.
1 этап, 2 круг. Дивизион 1 Группа В
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВО
|
ВБ
|
ПБ
|
ПО
|
П
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лида U18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42-27 | 13 |
2 | СДЮШОР Юность (Минск) (2007) | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35-17 | 12 |
3 | СДЮШОР БФСО Динамо (Минск) 2007 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29-21 | 12 |
4 | Брест U18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38-46 | 8 |
5 | Бобруйск-Арена U18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25-41 | 6 |
6 | ХК МОГИЛЕВ U18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33-52 | 6 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
22.10.2022 | МОГИЛЕВ – Динамо-07 | 5:6 |
23.10.2022 | МОГИЛЕВ – Динамо-07 | 3:5 |
28.10.2022 | Лида – МОГИЛЕВ | 4:1 |
29.10.2022 | Лида – МОГИЛЕВ | 9:2 |
11.11.2022 | Юность-07 – МОГИЛЕВ | 6:1 |
12.11.2022 | Юность-07 – МОГИЛЕВ | 5:6 |
18.11.2022 | МОГИЛЕВ – Брест | 1:5 |
19.11.2022 | МОГИЛЕВ – Брест | 7:3 |
27.11.2022 | МОГИЛЕВ – Бобруйск | 5:6 |
28.11.2022 | МОГИЛЕВ – Бобруйск | 4:3 |
Первенство Республики Беларусь среди юношей 2005-2007 г.р.
1 этап, 3 круг. Дивизион 1 Группа Г
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВО
|
ВБ
|
ПБ
|
ПО
|
П
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ "Бобруйск-Арена" U18 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55-41 | 14 |
2 | МХК "Пираньи" (Минск) 2006 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51-38 | 14 |
3 | СДЮШОР ХК "МОГИЛЕВ" U18 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 42-47 | 11 |
4 | ДЮСШ ХК "Локомотив" (Орша) (2007) | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26-44 | 9 |
5 | СДЮШОР ХК "Пинские ястребы" (2007) | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32-28 | 9 |
6 | ДЮСШ ХК "Динамо-Молодечно" U18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 47-55 | 7 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
11.12.2022 | Локомотив – МОГИЛЕВ | 3:7 |
12.12.2022 | Локомотив – МОГИЛЕВ | 2:3 ОТ |
23.12.2022 | МОГИЛЕВ – Пираньи | 9:7 |
24.12.2022 | МОГИЛЕВ – Пираньи | 1:6 |
05.01.2023 | Бобруйск - МОГИЛЕВ | 4:1 |
06.01.2023 | Бобруйск - МОГИЛЕВ | 10:9 БУЛ |
13.01.2023 | МОГИЛЕВ - Пинские ястребы-07 | 2:1 |
14.01.2023 | МОГИЛЕВ - Пинские ястребы-07 | 1:3 |
20.01.2023 | Динамо - МОГИЛЕВ | 4:6 |
21.01.2023 | Динамо - МОГИЛЕВ | 7:3 |
Первенство Республики Беларусь среди юношей 2005-2007 г.р.
1 этап, 4 круг. Дивизион 1 Группа Г
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВО
|
ВБ
|
П |
ПО
|
ПБ
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮШОР им. Р. Саля (Минск) (2007) | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55-34 | 17 |
2 | ДЮСШ ХК "Лида-2006" | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29-25 | 15 |
3 | ДЮСШ "Бобруйск-Арена" (2007) | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30-33 | 10 |
4 | ДЮСШ ХК "Динамо-Молодечно" U18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 34:51 | 10 |
5 | СДЮШОР ХК "МОГИЛЕВ" U18 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 44-38 | 8 |
6 | СДЮШОР ХК "Брест" U18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 30-41 | 8 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
05.02.2023 | МОГИЛЕВ – Динамо | 12:2 |
06.02.2023 | МОГИЛЕВ – Динамо | 10:6 |
10.02.2023 | Лида-06 - МОГИЛЕВ | 3:2 |
11.02.2023 | Лида-06 - МОГИЛЕВ | 4:2 |
17.02.2023 | ШРС-07 - МОГИЛЕВ | 9:5 |
18.02.2023 | ШРС-07 - МОГИЛЕВ | 6:4 |
05.03.2023 | Бобруйск-07 - МОГИЛЕВ | 2:3 СПБ |
06.03.2023 | Бобруйск-07 - МОГИЛЕВ | 2:1 |
12.03.2023 | МОГИЛЕВ – Брест | 3:1 |
13.03.2023 | МОГИЛЕВ – Брест | 2:3 |
Обновлено 16.03.2023