Таблицы
ЭКСТРАЛИГА
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Шахтер» | 53 | 30 | 1 | 5 | 10 | 1 | 6 | 154:92 | 79 |
2 | «Неман» | 53 | 32 | 4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 187:118 | 79 |
3 | «Юность» | 53 | 29 | 3 | 2 | 12 | 2 | 5 | 141:115 | 75 |
4 | «Гомель» | 53 | 26 | 0 | 5 | 17 | 2 | 3 | 146:120 | 67 |
5 | «Витебск» | 53 | 20 | 3 | 7 | 17 | 3 | 3 | 150:131 | 66 |
6 | «Локомотив» | 53 | 26 | 1 | 3 | 17 | 2 | 4 | 147:123 | 66 |
7 | «Металлург» | 53 | 24 | 4 | 2 | 19 | 1 | 3 | 166:135 | 64 |
8 | «Брест» | 53 | 20 | 6 | 2 | 17 | 3 | 5 | 123:118 | 64 |
9 | «Химик» | 53 | 17 | 1 | 5 | 29 | 0 | 1 | 121:147 | 47 |
10 | «Молодечно» | 53 | 16 | 0 | 2 | 29 | 6 | 0 | 123:166 | 42 |
11 | «Лида» | 53 | 11 | 2 | 1 | 35 | 2 | 2 | 129:204 | 32 |
12 | «Могилев» | 53 | 3 | 1 | 3 | 41 | 3 | 2 | 107:225 | 19 |
Высшая лига
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Ястребы» | 50 | 37 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 253:104 | 83 |
2 | «Белсталь» | 50 | 32 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 200:129 | 80 |
3 | «Юниор» | 50 | 33 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 191:98 | 78 |
4 | «U-18» | 50 | 33 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 210:94 | 77 |
5 | «Соболь» | 50 | 30 | 5 | 0 | 12 | 1 | 2 | 238:161 | 73 |
6 | «Рыси» | 50 | 22 | 5 | 1 | 20 | 2 | 0 | 175:155 | 58 |
7 | «Прогресс» | 50 | 20 | 0 | 2 | 18 | 3 | 7 | 168:173 | 54 |
8 | «U-17» | 50 | 22 | 3 | 1 | 23 | 0 | 1 | 159:154 | 53 |
9 | «Авиатор» | 50 | 19 | 0 | 2 | 25 | 3 | 1 | 137:176 | 46 |
10 | «Нефтехимик» | 50 | 15 | 1 | 0 | 29 | 4 | 1 | 122:178 | 37 |
11 | «Минские Зубры» | 50 | 15 | 0 | 2 | 30 | 1 | 2 | 180:234 | 37 |
12 | «Днепровские львы» | 50 | 13 | 2 | 1 | 31 | 2 | 1 | 176:268 | 35 |
13 | «Цитадель» | 50 | 11 | 0 | 1 | 34 | 2 | 2 | 143:235 | 28 |
14 | «Медведи» | 50 | 2 | 0 | 1 | 46 | 1 | 0 | 103:296 | 7 |
Кубок Салея
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подгруппа I | ||||||||||
1 | «Юность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | «Шахтер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | «Молодечно» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | «Неман» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | «Брест» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | «Лида» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Подгруппа II | ||||||||||
1 | «Могилев» | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | «Витебск» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | «Гомель» | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | «Локомотив» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | «Металлург» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | «Химик» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Условные обозначения:
- И - игры
- В - выигрыши
- ВО - выигрыши в овертайме
- ВБ - выигрыши по булитам
- П - поражения
- ПО - поражения в овертайме
- ПБ - поражения по булитам
- Ш - разница забитых и пропущенных шайб
- О - очки
В случае равенства очков у двух или более команд на 1-м этапе преимущество имела команда по следующим показателям:
- По наибольшему количеству очков, набранных в играх между этими командами;
- По лучшей разнице забитых и пропущенных шайб в играх между этими командами;
- По наибольшему количеству заброшенных шайб в играх между собой;
- По лучшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех играх;
- По наибольшему числу побед во всех играх;
- По наибольшему числу побед в основное время во всех играх;
- По наибольшему количеству заброшенных шайб во всех играх.
При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.