Таблицы

ЭКСТРАЛИГА
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
1 «Шахтер» 54 22 0 3 4 0 2 161:71 86
2 «Витебск» 55 25 0 2 6 0 0 129:78 86
3 «Юность» 54 15 2 3 7 0 3 130:96 78
4 «Неман» 55 18 2 0 9 2 0 140:112 72
5 «Гомель» 55 14 0 3 8 1 5 119:95 67
6 «Металлург» 55 10 2 4 12 1 0 113:113 65
7 «Брест» 54 13 2 1 12 0 5 98:119 53
8 «Химик» 54 10 0 2 15 0 1 82:106 51
9 «Локомотив» 54 6 0 5 13 2 4 101:131 43
10 «Лида» 55 8 1 0 15 2 5 90:129 42
11 «Могилев» 55 9 0 3 17 2 1 94:144 36
12 «Динамо-Мол.» 54 6 1 1 19 0 1 101:164 35
Высшая лига
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
1 «Юниор» 52 22 0 1 3 2 0 165:81 85
2 «U-18» 52 22 2 0 4 1 0 169:85 83
3 «Ястребы» 52 17 4 0 5 0 1 139:100 78
4 «Белсталь» 52 16 4 1 8 0 0 152:90 76
5 «Рыси» 52 17 0 1 11 0 0 152:138 62
6 «Динамо-Олимпик» 52 13 2 1 11 1 0 139:125 57
7 «Соболь» 52 14 0 0 11 2 2 143:120 55
8 «Прогресс» 52 13 1 0 14 0 1 119:115 55
9 «Нефтехимик» 52 7 1 3 13 1 2 118:137 47
10 «Медведи» 52 8 2 0 13 4 1 92:96 45
11 «U-17» 52 11 0 1 14 2 1 99:154 43
12 «Авиатор» 52 7 0 0 16 0 0 107:163 39
13 «Днепровские львы» 52 8 0 0 18 1 0 141:241 29
14 «Локо» 52 7 0 0 19 0 0 92:182 24
Кубок Салея
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Подгруппа I
1 «Шахтер» 5 4 0 0 1 0 0 15:9 8
2 «Брест» 5 2 0 1 2 0 0 15:10 6
3 «Юность» 5 3 0 0 2 0 0 17:13 6
4 «Неман» 5 2 0 0 2 0 1 13:16 5
5 «Лида» 5 2 0 0 3 0 0 8:13 4
6 «Динамо-Мол.» 5 1 0 0 4 0 0 11:18 2
Подгруппа II
1 «Витебск» 5 4 1 0 0 0 0 17:3 10
2 «Металлург» 5 3 0 0 1 1 0 14:9 7
3 «Могилев» 5 2 0 1 2 0 0 15:14 6
4 «Гомель» 5 2 0 0 2 0 1 5:10 5
5 «Локомотив» 5 1 0 0 4 0 0 11:20 2
6 «Химик» 5 1 0 0 4 0 0 9:15 2
Условные обозначения:
  • И - игры
  • В - выигрыши
  • ВО - выигрыши в овертайме
  • ВБ - выигрыши по булитам
  • П - поражения
  • ПО - поражения в овертайме
  • ПБ - поражения по булитам
  • Ш - разница забитых и пропущенных шайб
  • О - очки

В случае равенства очков у двух или более команд на 1-м этапе преимущество имела команда по следующим показателям:


  1. По наибольшему количеству очков, набранных в играх между этими командами;
  2. По лучшей разнице забитых и пропущенных шайб в играх между этими командами;
  3. По наибольшему количеству заброшенных шайб в играх между собой;
  4. По лучшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех играх;
  5. По наибольшему числу побед во всех играх;
  6. По наибольшему числу побед в основное время во всех играх;
  7. По наибольшему количеству заброшенных шайб во всех играх.

При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.