Таблицы
ЭКСТРАЛИГА
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Шахтер» | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40:14 | 16 |
2 | «Витебск» | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:13 | 15 |
3 | «Локомотив» | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 29:21 | 15 |
4 | «Металлург» | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 36:25 | 13 |
5 | «Юность» | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24:18 | 12 |
6 | «Гомель» | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 32:28 | 11 |
7 | «Неман» | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 30:30 | 9 |
8 | «Химик» | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19:19 | 9 |
9 | «Брест» | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 19:30 | 6 |
10 | «Лида» | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 20:32 | 5 |
11 | «Динамо-Мол.» | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18:35 | 5 |
12 | «Могилев» | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16:43 | 5 |
Высшая лига
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Соболь» | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:16 | 16 |
2 | «Белсталь» | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33:13 | 14 |
3 | «Ястребы» | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35:18 | 12 |
4 | «Юниор» | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30:18 | 12 |
5 | «Динамо-Олимпик» | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21:20 | 10 |
6 | «Прогресс» | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21:25 | 10 |
7 | «Нефтехимик» | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 29:21 | 9 |
8 | «U-18» | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:16 | 8 |
9 | «Днепровские львы» | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33:32 | 6 |
10 | «U-17» | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13:21 | 6 |
11 | «Рыси» | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20:32 | 4 |
12 | «Авиатор» | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:31 | 4 |
13 | «Медведи» | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12:27 | 3 |
14 | «Локо» | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14:39 | 1 |
Кубок Салея
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подгруппа I | ||||||||||
1 | «Шахтер» | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:9 | 8 |
2 | «Брест» | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:10 | 6 |
3 | «Юность» | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:13 | 6 |
4 | «Неман» | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13:16 | 5 |
5 | «Лида» | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8:13 | 4 |
6 | «Динамо-Мол.» | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11:18 | 2 |
Подгруппа II | ||||||||||
1 | «Витебск» | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:3 | 10 |
2 | «Металлург» | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:9 | 7 |
3 | «Могилев» | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:14 | 6 |
4 | «Гомель» | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5:10 | 5 |
5 | «Локомотив» | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11:20 | 2 |
6 | «Химик» | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9:15 | 2 |
Условные обозначения:
- И - игры
- В - выигрыши
- ВО - выигрыши в овертайме
- ВБ - выигрыши по булитам
- П - поражения
- ПО - поражения в овертайме
- ПБ - поражения по булитам
- Ш - разница забитых и пропущенных шайб
- О - очки
В случае равенства очков у двух или более команд на 1-м этапе преимущество имела команда по следующим показателям:
- По наибольшему количеству очков, набранных в играх между этими командами;
- По лучшей разнице забитых и пропущенных шайб в играх между этими командами;
- По наибольшему количеству заброшенных шайб в играх между собой;
- По лучшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех играх;
- По наибольшему числу побед во всех играх;
- По наибольшему числу побед в основное время во всех играх;
- По наибольшему количеству заброшенных шайб во всех играх.
При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.