«Могилев-2011»
Результаты команды по сезонам:
Сезон 2019/2020 - Второе место (Зона 4)
Сезон 2020/2021 - Второе место (Зона 4)
Сезон 2021/2022 - Второе место (Зона 4)
Состав команды:
№ | Вратарь | Матчи | Минуты | Шайбы | КОЭФ |
1 | Демидович Степан | 24 | 901 | 114 | 5.69 |
35 | Рубанов Макар | 12 | 265 | 32 | 5.4 |
№ | Игрок | Амплуа | Матчи | Голы | Передачи | Очки | Штрафы |
10 | Царьков Артур | Нападающий | 22 | 24 | 20 | 44 | 12 |
24 | Пируцкий Евгений | Нападающий | 26 | 27 | 17 | 44 | 27 |
8 | Лавринцов Егор | Нападающий | 22 | 20 | 24 | 44 | 3 |
16 | Прохоренко Денис | Защитник | 8 | 10 | 11 | 21 | 6 |
42 | Шкредов Гордей | Нападающий | 25 | 15 | 5 | 20 | 3 |
2 | Каташенко Алексей | Нападающий | 26 | 7 | 8 | 15 | 4.30 |
19 | Сомов Илья | Нападающий | 25 | 7 | 6 | 13 | 15 |
17 | Шилов Валерий | Защитник | 22 | 3 | 6 | 9 | 6 |
18 | Колесников Павел | Нападающий | 24 | 6 | 2 | 8 | 3 |
4 | Бездников Илья | Нападающий | 25 | 2 | 4 | 6 | 9 |
5 | Белякович Ярослав | Нападающий | 24 | 3 | 2 | 5 | 9 |
11 | Лозиков Михаил | Нападающий | 10 | 3 | 2 | 5 | 37 |
12 | Родионов Матвей | Защитник | 26 | 1 | 4 | 5 | 15 |
99 | Еленский Мирослав | Нападающий | 24 | 3 | 1 | 4 | 1.30 |
3 | Кротов Павел | Защитник | 10 | 0 | 2 | 2 | 1.30 |
23 | Маскальков Игнат | Нападающий | 24 | 0 | 2 | 2 | 6 |
6 | Алексеев Артем | Нападающий | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Халецкий Максим | Защитник | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 |
71 | Гребенюк Андрей | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.30 |
11 | Волков Демид | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ходосевич Егор | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
21 | Русов Алексей | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ходосевич Станислав | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
40 | Чекмарев Платон | Защитник | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Захаров Родион | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
49 | Мартынов Матвей | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер - ЗУБАРЕВ Сергей Валерьевич
Тренер - ОЛЬХОВОЙ Леонид Иванович
Республиканские соревнования среди юношей 2010-2012 г.р.
Восток. Группа "Б" круг 1
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВБ | ПБ |
П
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химик | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 112 - 13 | 17 |
2 | ХК Могилев | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 79 - 45 | 16 |
3 | Металлург | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 58 - 50 | 11 |
4 | Гомель-2010 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46 - 60 | 10 |
5 | Гомель-2011 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 37 - 89 | 4 |
6 | Шклов | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 - 93 | 0 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
10.09.2022 | МОГИЛЕВ – Металлург | 9:4 |
11.09.2022 | МОГИЛЕВ – Металлург | 8:5 |
22.09.2022 | Гомель-2011 – МОГИЛЕВ | 3:14 |
23.09.2022 | Гомель-2011 – МОГИЛЕВ | 4:6 |
27.09.2022 | МОГИЛЕВ – Шклов | 13:2 |
30.09.2022 | Химик – МОГИЛЕВ | 2:3 |
01.10.2022 | Химик – МОГИЛЕВ | 3:4 БУЛ. |
05.10.2022 | МОГИЛЕВ – Шклов | 11:3 |
11.10.2022 | МОГИЛЕВ – Гомель-2010 | 5:10 |
12.10.2022 | МОГИЛЕВ – Гомель-2010 | 6:9 |
Республиканские соревнования среди юношей 2010-2012 г.р.
Восток. Группа "А" круг 2
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВБ |
ПБ
|
П
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮШОР ХК "МОГИЛЕВ" (2010) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68-27 | 20 |
2 | ЦОР "Металлург" (Жлобин) | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 52-44 | 12 |
3 | СДЮШОР ХК "Химик" (Новополоцк) (2011) | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 28-35 | 11 |
4 | СДЮШОР ХК "Химик" (Новополоцк) (2010) | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 49-41 | 9 |
5 | СДЮШОР ХК "Витебск" | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 64-70 | 9 |
6 | СДЮШОР ХК "МОГИЛЕВ" (2011) | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 28-72 | 5 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
07.11.2022 | МОГИЛЕВ-11 – МОГИЛЕВ-10 | 2:10 |
08.11.2022 | МОГИЛЕВ-11 – МОГИЛЕВ-10 | 1:11 |
20.11.2022 | Витебск – МОГИЛЕВ | 13:4 |
21.11.2022 | Витебск – МОГИЛЕВ | 8:7 БУЛ |
03.12.2022 | МОГИЛЕВ – Жлобин | 5:4 БУЛ |
04.12.2022 | МОГИЛЕВ – Жлобин | 1:9 |
17.12.2022 | Химик-11 – МОГИЛЕВ | 2:3 БУЛ |
18.12.2022 | Химик-11 – МОГИЛЕВ | 5:3 |
14.01.2023 | МОГИЛЕВ – Химик-10 | 2:7 |
15.01.2023 | МОГИЛЕВ – Химик-10 | 0:3 |
Республиканские соревнования среди юношей 2010-2012 г.р.
Восток. Группа "Б" круг 3
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВБ |
П
|
ПБ
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮШОР ХК "Витебск" (2010) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41-7 | 8 |
2 | ЦОР "Жлобин" | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20-13 | 6 |
3 | СДЮШОР ХК "МОГИЛЕВ" | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 27-36 | 5 |
4 | СДЮШОР ХК "Гомель" | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13-27 | 4 |
5 | СДЮШОР "Шкловского района" (2010) | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13-31 | 2 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
03.02.2023 | МОГИЛЕВ-11 – Жлобин | 7:8 |
04.02.2023 | МОГИЛЕВ-11 – Жлобин | 3:4 СПБ |
17.02.2023 | Витебск-10 – МОГИЛЕВ | 9:3 |
18.02.2023 | Витебск-10 – МОГИЛЕВ | 10:1 |
05.03.2023 | МОГИЛЕВ – Шклов-10 | 7:1 |
06.03.2023 | МОГИЛЕВ – Шклов-10 | 6:4 |
25.03.2023 | Гомель – МОГИЛЕВ | |
26.03.2023 | Гомель – МОГИЛЕВ |
Обновлено 16.03.2023