«Могилев-2008»
Результаты команды по сезонам:
Сезон 2017/2018 - Четвертое место (Группа "В)
Сезон 2018/2019 - Четвертое место (Группа "В)
Сезон 2019/2020 - Третье место (Зона 4)
Сезон 2020/2021 - Третье место (Зона "Восток"), Пятое место 2 этап Первенства РБ (итоговое 11 место)
Сезон 2021/2022 - Пятое место (Группа "В")
Состав команды:
№ | Вратарь | Матчи | Минуты | Шайбы | КОЭФ |
1 | Шамко Захар | 18 | 915 | 76 | 4.98 |
20 | Киселев Антон | 13 | 519 | 43 | 4.97 |
23 | Игнатьев | 1 | 2 | 1 | 30 |
№ | Игрок | Амплуа | Матчи | Голы | Передачи | Очки | Штрафы |
21 | Борозновский Илья | Нападающий | 22 | 29 | 25 | 54 | 16 |
92 | Шатов Вадим | Нападающий | 22 | 25 | 18 | 43 | 12 |
24 | Маторин Мирослав | Нападающий | 22 | 15 | 13 | 28 | 6 |
95 | Куликов Ярослав | Защитник | 22 | 10 | 5 | 15 | 16 |
22 | Воробьев Кирилл | Защитник | 22 | 2 | 12 | 14 | 28 |
11 | Волков Арсений | Нападающий | 22 | 7 | 6 | 13 | 12 |
2 | Козырев Даниил | Защитник | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 |
55 | Роговцев Михаил | Нападающий | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 |
8 | Леньков Артур | Защитник | 22 | 1 | 3 | 4 | 12 |
7 | Волынчиков Игорь | Нападающий | 20 | 1 | 3 | 4 | 12 |
12 | Патешенко Матвей | Защитник | 22 | 1 | 2 | 3 | 6 |
19 | Эйдлин Матвей | Защитник | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 |
16 | Галецкий Марат | Нападающий | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 |
9 | Курочкин Иван | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | Ковалев Тимофей | Нападающий | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Дергачев Алексей | Нападающий | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Новиков Глеб | Защитник | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Милютин Даниил | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Барановский Савелий | Нападающий | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Новохацкий Алексей | Нападающий | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сипайло Тимофей | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Мироненко Артем | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Скорый Глеб | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер - ПРОКОПОВ Алексей Валерьевич
Тренер - ЗУБАРЕВ Сергей Валерьевич
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Светлогорец | 24 | 21 | 3 | 0 | 184 - 55 | 45 |
2 | СДЮШОР им.Р.Салея-2 (Минск) | 24 | 19 | 1 | 4 | 164 - 54 | 39 |
3 | Химик (Новополоцк) | 24 | 9 | 4 | 11 | 102 - 135 | 22 |
4 | ХК Гомель | 24 | 8 | 5 | 11 | 106 - 148 | 21 |
5 | ХК Могилев | 24 | 8 | 4 | 12 | 100 - 136 | 20 |
6 | Жодино | 24 | 5 | 2 | 17 | 69 - 100 | 12 |
7 | ХК Витебск | 24 | 4 | 1 | 19 | 73 - 170 | 9 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
01.10.2021 | Гомель – МОГИЛЕВ | 4:6 |
02.10.2021 | Гомель – МОГИЛЕВ | 4:4 |
15.10.2021 | МОГИЛЕВ – СДЮШОР | 2:9 |
16.10.2021 | МОГИЛЕВ – СДЮШОР | 2:9 |
30.10.2021 | Жодино – МОГИЛЕВ | 2:2 |
31.10.2021 | Жодино – МОГИЛЕВ | 3:5 |
19.11.2021 | МОГИЛЕВ – Витебск | 7:4 |
20.11.2021 | МОГИЛЕВ – Витебск | 7:1 |
05.12.2021 | Химик – МОГИЛЕВ | 4:9 |
06.12.2021 | Химик – МОГИЛЕВ | 5:8 |
19.12.2021 | МОГИЛЕВ – Светлогорец | 0:5 |
20.12.2021 | МОГИЛЕВ – Светлогорец | 5:13 |
28.01.2022 | Витебск – МОГИЛЕВ | 6:4 |
29.01.2022 | Витебск – МОГИЛЕВ | 2:5 |
11.02.2022 | СДЮШОР – МОГИЛЕВ | 8:2 |
12.02.2022 | СДЮШОР – МОГИЛЕВ | 6:2 |
18.02.2022 | МОГИЛЕВ – Гомель | 7:9 |
19.02.2022 | МОГИЛЕВ – Гомель | 3:3 |
25.02.2022 | МОГИЛЕВ – Жодино | 3:3 |
26.02.2022 | МОГИЛЕВ – Жодино | 6:5 |
11.03.2022 | МОГИЛЕВ – Химик | 2:4 |
12.03.2022 | МОГИЛЕВ – Химик | 5:8 |
27.03.2022 | Светлогорец – МОГИЛЕВ | 11:1 |
28.03.2022 | Светлогорец – МОГИЛЕВ | 8:3 |
Обновлено 10.05.2022