«Могилев-2010»
Результаты команды по сезонам:
Сезон 2019/2020 - Первое место (Зона 4)
Сезон 2020/2021 - Первое место (Зона 4)
Сезон 2021/2022 - Первое место (Группа "Восток")
Состав команды:
№ | Вратарь | Матчи | Минуты | Шайбы | КОЭФ |
99 | Старовойтов Тимофей | 16 | 647 | 38 | 2.6 |
1 | Демидович Степан | 6 | 140 | 15 | 4.8 |
30 | Николаенко Ефим | 8 | 284 | 16 | 2.5 |
24 | Войтов Максим | 3 | 8 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Амплуа | Матчи | Голы | Передачи | Очки | Штрафы |
92 | Демянюк Елисей | Нападающий | 23 | 34 | 30 | 74 | 16.30 |
28 | Кириенко Владислав | Нападающий | 24 | 35 | 30 | 65 | 26.30 |
23 | Кайданов Никита | Нападающий | 24 | 17 | 14 | 31 | 21 |
31 | Войтова Александра | Нападающий | 24 | 17 | 12 | 29 | 3 |
49 | Малюченко Николай | Нападающий | 24 | 16 | 11 | 27 | 0 |
5 | Фролов Ярослав | Нападающий | 22 | 15 | 9 | 24 | 6 |
14 | Гапонов Матвей | Нападающий | 16 | 10 | 9 | 19 | 16.30 |
16 | Прохоренко Денис | Защитник | 22 | 5 | 9 | 14 | 12 |
95 | Гуринович Иван | Нападающий | 4 | 8 | 4 | 12 | 4.30 |
11 | Лозиков Михаил | Нападающий | 23 | 2 | 7 | 9 | 28.30 |
37 | Шапиро Матвей | Защитник | 24 | 0 | 9 | 9 | 9 |
84 | Моисеенко Роман | Защитник | 22 | 5 | 4 | 9 | 15 |
3 | Казаченко Александр | Защитник | 20 | 2 | 6 | 8 | 0 |
2 | Каташенко Алексей | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 1.30 |
3 | Царьков Артур | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.30 |
7 | Пируцкий Евгений | Защитник | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.30 |
13 | Голубев Тарас | Защитник | 24 | 0 | 2 | 2 | 3 |
19 | Костючик Антон | Нападающий | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 |
21 | Поляков Даниил | Нападающий | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 |
40 | Чекмарев Платон | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Борисевич Ян | Нападающий | 21 | 0 | 1 | 1 | 1.30 |
4 | Бездников Илья | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лавренцов Егор | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Шкредов Гордей | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Белякович Ярослав | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Шляховой Тимофей | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Сомов Илья | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Рябко Богдан | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер - ЧЕКМАРЕВ Артем Андреевич
Тренер - КАРПЕЧИН Станислав Михайлович
Республиканские соревнования среди юношей 2010-2012 г.р.
Восток. Группа "А" круг 1
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВБ |
ПБ
|
П
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Могилев | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 62 - 27 | 14 |
2 | Металлург (Жлобин) | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 49 - 36 | 13 |
3 | Химик (Новополоцк) | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 37 - 43 | 8 |
4 | ХК Витебск | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 39 - 48 | 6 |
5 | Локомотив (Орша) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 - 53 | 0 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
04.09.2022 | МОГИЛЕВ – Химик | 15:5 |
05.09.2022 | МОГИЛЕВ – Химик | 5:3 |
17.09.2022 | Жлобин – МОГИЛЕВ | 6:3 |
18.09.2022 | Жлобин – МОГИЛЕВ | 2:12 |
24.09.2022 | МОГИЛЕВ – Витебск | 8:5 |
25.09.2022 | МОГИЛЕВ – Витебск | 7:3 |
09.10.2022 | Локомотив – МОГИЛЕВ | 1:8 |
10.10.2022 | Локомотив – МОГИЛЕВ | 2:4 |
Республиканские соревнования среди юношей 2010-2012 г.р.
Восток. Группа "А" круг 2
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВБ |
ПБ
|
П
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮШОР ХК "МОГИЛЕВ" (2010) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68-27 | 20 |
2 | ЦОР "Металлург" (Жлобин) | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 52-44 | 12 |
3 | СДЮШОР ХК "Химик" (Новополоцк) (2011) | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 28-35 | 11 |
4 | СДЮШОР ХК "Химик" (Новополоцк) (2010) | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 49-41 | 9 |
5 | СДЮШОР ХК "Витебск" | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 64-70 | 9 |
6 | СДЮШОР ХК "МОГИЛЕВ" (2011) | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 28-72 | 5 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
07.11.2022 | МОГИЛЕВ-11 – МОГИЛЕВ-10 | 2:10 |
08.11.2022 | МОГИЛЕВ-11 – МОГИЛЕВ-10 | 1:11 |
20.11.2022 | МОГИЛЕВ – Жлобин | 5:3 |
21.11.2022 | МОГИЛЕВ – Жлобин | 7:3 |
03.12.2022 | Химик-10 – МОГИЛЕВ | 4:7 |
04.12.2022 | Химик-10 – МОГИЛЕВ | 2:4 |
18.12.2022 | МОГИЛЕВ – Витебск | 10:4 |
19.12.2022 | МОГИЛЕВ – Витебск | 6:4 |
15.01.2023 | Химик-11 – МОГИЛЕВ | 2:3 |
16.01.2023 | Химик-11 – МОГИЛЕВ | 2:5 |
Республиканские соревнования среди юношей 2010-2012 г.р.
Восток. Группа "А" круг 3
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВБ |
П
|
ПБ
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦОР "Металлург" (Жлобин) | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 61-28 | 12 |
2 | СДЮШОР ХК "МОГИЛЕВ" | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 42-15 | 10 |
3 | СДЮШОР ХК "Химик" (Новополоцк) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26-13 | 10 |
4 | СДЮШОР ХК "Химик" (Новополоцк) (2011) | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21-28 | 6 |
5 | ДЮСШ ХК "Локомотив" (Орша) | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12-36 | 4 |
6 | СДЮШОР ХК "Гомель" | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16-58 | 3 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
03.02.2023 | Гомель – МОГИЛЕВ-10 | 2:14 |
04.02.2023 | Гомель – МОГИЛЕВ-10 | 1:8 |
17.02.2023 | МОГИЛЕВ – Жлобин | 6:5 |
18.02.2023 | МОГИЛЕВ – Жлобин | 8:2 |
03.03.2023 | Химик-11 – МОГИЛЕВ | 4:3 |
04.03.2023 | Химик-11 – МОГИЛЕВ | 1:3 |
17.03.2023 | МОГИЛЕВ – Химик-10 | |
18.03.2023 | МОГИЛЕВ – Химик-10 | |
24.03.2023 | МОГИЛЕВ – Локомотив | |
25.03.2023 | МОГИЛЕВ – Локомотив |
Обновлено 16.03.2023