«Могилев-2013»
Результаты команда по сезонам:
Сезон 2021/2022 - Второе место (Зона 4)
Состав команды:
Вратари: Рыжанков Дмитрий, Царанок Максим, Сафронов Дмитрий
Защитники: Ромащенко Артем, Бердников Ярослав, Расин Егор, Жевняк Владислав, Галаков Максим, Борозновский Никита, Черняков Матвей
Нападающие: Перекоренко Роман, Зайцев Богдан, Никитченко Роман, Пируцкий Даниил, Башинский Матвей, Трофимов Макар, Слабодчиков Станислав, Соколовский Ян, Кравцов Максим, Чупилин Стефан, Малявко Богдан, Сидоренко Олег, Голубев Макар, Лебедев Захар, Дробышев Глеб, Юцов Макар, Буяльский Тимур
Главный тренер - САВЧЕНКО Андрей Вячеславович
Тренер - ОЛЬХОВОЙ Леонид Иванович
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н | П |
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химик | 13 | 11 | 1 | 1 | 399 - 161 | 22 |
2 | ХК Могилев | 12 | 10 | 0 | 2 | 292 - 179 | 20 |
3 | Локомотив | 15 | 9 | 0 | 6 | 415 - 327 | 18 |
4 | ХК Витебск | 13 | 2 | 0 | 11 | 213 - 362 | 4 |
5 | ДЮСШ Горки | 13 | 1 | 0 | 12 | 171 - 461 | 2 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
13.11.2021 | Витебск – МОГИЛЕВ | 7:28 |
14.11.2021 | Витебск – МОГИЛЕВ | 13:29 |
12.12.2021 | МОГИЛЕВ – Орша | 31:19 |
27.12.2021 | Горки – МОГИЛЕВ | 9:20 |
09.01.2022 | МОГИЛЕВ – Орша | 13:33 |
12.02.2022 | МОГИЛЕВ – Горки | 39:6 |
26.02.2022 | Орша – МОГИЛЕВ | 23:16 |
13.03.2022 | МОГИЛЕВ – Химик | 18:17 |
14.03.2022 | МОГИЛЕВ – Химик | 14:13 |
26.03.2022 | МОГИЛЕВ – Витебск | 29:13 |
26.03.2022 | МОГИЛЕВ – Витебск | 27:11 |
10.04.2022 | Горки – МОГИЛЕВ | 13:29 |
Обновлено 10.05.2022