«Могилев-2012»
Результаты команлы по сезонам:
Сезон 2021/2022 - Второе место (Зона 4)
Сезон 2022/2023 - Второе место (Конференция "Восток" чемпионат U-11); Финальный этап - пройдет позднее
Состав команды:
№ | Вратарь | Матчи | Минуты | Шайбы | КОЭФ |
27 | Кармазин Марат | 12 | 323 | 33 | 4.6 |
5 | Трубенков Кирилл | 15 | 444 | 36 | 3.6 |
7 | Шпилевский Арсений | 6 | 121 | 15 | 5.6 |
№ | Игрок | Амплуа | Матчи | Голы | Передачи | Очки | Штрафы |
8 | Иванчиков Роман | Нападающий | 19 | 23 | 9 | 32 | 19.30 |
11 | Волков Демид | Нападающий | 20 | 12 | 9 | 21 | 1.3 |
4 | Захаров Родион | Защитник | 15 | 11 | 8 | 19 | 12 |
16 | Крупенько Даниил | Нападающий | 20 | 11 | 5 | 16 | 7.30 |
17 | Котешев Даниил | Нападающий | 12 | 12 | 3 | 15 | 0 |
97 | Недведский Марат | Нападающий | 14 | 9 | 5 | 14 | 10.30 |
3 | Кротов Павел | Нападающий | 7 | 3 | 4 | 7 | 1.30 |
97 | Пыников Матвей | Нападающий | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.30 |
71 | Гребенюк Андрей | Защитник | 19 | 2 | 5 | 7 | 15 |
25 | Валевич Евгений | Нападающий | 16 | 3 | 2 | 5 | 1.30 |
99 | Цыкунов Матвей | Нападающий | 20 | 4 | 1 | 5 | 3 |
23 | Михаленко Илья | Нападающий | 16 | 2 | 2 | 4 | |
10 | Полосиков Евгений | Защитник | 16 | 3 | 0 | 3 | 1.30 |
13 | Пузанов Назар | Защитник | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 |
33 | Артеменко Сергей | Нападающий | 13 | 1 | 2 | 3 | 1.30 |
77 | Клиндухов Матвей | Защитник | 16 | 1 | 2 | 3 | 9 |
15 | Павлович Артем | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
18 | Карачун Матвей | Нападающий | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
55 | Бурсов Егор | Защитник | 17 | 1 | 1 | 2 | 4.30 |
22 | Тарасенко Роман | Защитник | 17 | 0 | 1 | 1 | 7.30 |
74 | Баранов Артем | Нападающий | 18 | 0 | 1 | 1 | 7.30 |
91 | Моисеев Владимир | Защитник | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 |
6 | Гузков Даниил | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Костюченко Артем | Нападающий | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
44 | Кургузиков Елисей | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Филимонов Роман | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер - БАТУРА Артём Александрович
Тренер - ПРОКОПОВ Алексей Валерьевич
Республиканские соревнования среди юношей 2010-2012 г.р.
Восток. Группа "Г" круг 1
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВБ | ПБ | П |
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Могилев | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 36-28 | 13 |
2 | Металлург | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 60-28 | 13 |
3 | Химик | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 47-37 | 12 |
4 | Гомель | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 48-48 | 7 |
5 | ХК Витебск | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26-76 | 1 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
09.09.2022 | Металлург – МОГИЛЕВ | 5:3 |
10.09.2022 | Металлург – МОГИЛЕВ | 3:4 |
16.09.2022 | МОГИЛЕВ – Витебск | 11:3 |
17.09.2022 | МОГИЛЕВ – Витебск | 9:6 |
24.09.2022 | Химик – МОГИЛЕВ | 5:2 |
25.09.2022 | Химик – МОГИЛЕВ | 6:7 БУЛ. |
08.10.2022 | МОГИЛЕВ – Гомель | 7:6 БУЛ. |
09.10.2022 | МОГИЛЕВ – Гомель | 4:3 БУЛ. |
Республиканские соревнования среди юношей 2010-2012 г.р.
Восток. Группа "Г" круг 2
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВБ | ПБ | П |
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ ХК "Гомель" | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55-17 | 12 |
2 | ДЮСШ ХК "Локомотив-2" (2011) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27-36 | 8 |
3 | СДЮШОР ХК "МОГИЛЕВ" | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25-32 | 2 |
4 | СДЮШОР ХК "Витебск " | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21-43 | 2 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
19.11.2022 | Локомотив-11 – МОГИЛЕВ | 3:2 |
20.11.2022 | Локомотив-11 – МОГИЛЕВ | 5:4 |
16.12.2022 | МОГИЛЕВ – Гомель | 4:5 |
17.12.2022 | МОГИЛЕВ – Гомель | 3:8 |
14.01.2023 | Витебск – МОГИЛЕВ | 6:9 |
15.01.2023 | Витебск – МОГИЛЕВ | 6:3 |
Республиканские соревнования среди юношей 2010-2012 г.р.
Восток. Группа "Г" круг 3
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВБ | П | ПБ |
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮШОР ХК "МОГИЛЕВ" | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40-15 | 10 |
2 | СДЮШОР ХК "Химик" (Новополоцк) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22-17 | 4 |
3 | ЦОР "Жлобин" | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12-19 | 2 |
4 | СДЮШОР ХК "Витебск" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-25 | 0 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
04.02.2023 | МОГИЛЕВ – Витебск | 11:2 |
05.02.2023 | МОГИЛЕВ – Витебск | 14:0 |
03.03.2023 | МОГИЛЕВ – Химик | 4:3 |
04.03.2023 | МОГИЛЕВ – Химик | 2:1 |
10.03.2023 | Жлобин – МОГИЛЕВ | 6:5 |
11.03.2023 | Жлобин – МОГИЛЕВ | 3:4 |
Обновлено 16.03.2023