«Могилев-2007»
Результаты команды по сезонам:
Сезон 2016/2017 - Первое место (Группа "Восток"), Третье место второй этап первенство РБ (Группа "В") итоговое седьмое место
Сезон 2017/2018 - Четвертое место (Группа "Восток") итоговое 7 место
Сезон 2018/2019 - Восьмое место (Группа "А")
Сезон 2019/2020 - Третье место (Группа "Восток")
Сезон 2020/2021 - Восьмое место (Группа "А")
Сезон 2021/2022 - Четвертое место (Группа "Б")
Состав команды:
№ | Вратарь | Матчи | Минуты | Голы | КОЭФ |
20 | Киселев Антон | 15 | 748 | 69 | 5.53 |
1 | Филипенко Максим | 13 | 590 | 58 | 5.90 |
31 | Шамко Захар | 6 | 258 | 28 | 6.51 |
39 | Карпиков Владислав | 10 | 79 | 12 | 9.11 |
№ | Игрок | Амплуа | Матчи | Голы | Перадачи | Очки | Штрафы |
10 | Бондарев Алексей | Нападающий | 28 | 41 | 35 | 76 | 20 |
71 | Литвинов Денис | Нападающий | 26 | 40 | 18 | 58 | 20 |
66 | Валуев Иван | Нападающий | 28 | 12 | 20 | 32 | 6 |
29 | Тюликов Алексей | Защитник | 28 | 12 | 12 | 24 | 10 |
16 | Воробьев Роман | Защитник | 26 | 11 | 12 | 23 | 20 |
46 | Маркин Платон | Нападающий | 16 | 8 | 7 | 15 | 0 |
97 | Понтус Иван | Нападающий | 28 | 3 | 11 | 14 | 12 |
11 | Чака Богдан | Нападающий | 28 | 7 | 6 | 13 | 39 |
24 | Маторин Мирослав | Нападающий | 26 | 5 | 6 | 11 | 4 |
69 | Степочкин Егор | Нападающий | 28 | 2 | 8 | 10 | 26 |
21 | Борозновский Илья | Нападающий | 22 | 4 | 5 | 9 | 4 |
50 | Леснев Артем | Защитник | 28 | 1 | 7 | 8 | 16 |
92 | Шатов Вадим | Нападающий | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 |
14 | Кирюхин Роман | Нападающий | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Козлов Вячеслав | Защитник | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 |
87 | Соболев Максим | Нападающий | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Воробьев Кирилл | Защитник | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | Козырев Даниил | Нападающий | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | Гундадзе Даниил | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Гундадзе Давид | Нападающий | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Касьян Дмитрий | Нападающий | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Лузанов Илья | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Эйдлин Матвей | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер - ВАЛУЕВ Дмитрий Викторович
Тренер - САВЧЕНКО Андрей Вячеславович
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокол (Киев) | 16 | 13 | 2 | 1 | 100 - 39 | 28 |
2 | Металлург (Жлобин) | 16 | 9 | 3 | 4 | 97 - 73 | 21 |
3 | ХК Могилев | 16 | 8 | 2 | 6 | 86 - 85 | 18 |
4 | ХК Витебск | 16 | 3 | 2 | 11 | 76 - 115 | 8 |
5 | ХК Гомель | 16 | 2 | 1 | 13 | 54 - 101 | 5 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
24.09.2021 | МОГИЛЕВ – Гомель | 5:1 |
25.09.2021 | МОГИЛЕВ – Гомель | 10:3 |
08.10.2021 | МОГИЛЕВ – Металлург | 5:5 |
09.10.2021 | МОГИЛЕВ – Металлург | 4:6 |
22.10.2021 | Сокол – МОГИЛЕВ | 8:1 |
23.10.2021 | Сокол – МОГИЛЕВ | 13:6 |
12.11.2021 | Витебск – МОГИЛЕВ | 5:10 |
13.11.2021 | Витебск – МОГИЛЕВ | 4:7 |
11.12.2021 | Гомель – МОГИЛЕВ | 5:0 |
12.12.2021 | Гомель – МОГИЛЕВ | 3:5 |
09.01.2022 | Жлобин – МОГИЛЕВ | 7:5 |
10.01.2022 | Жлобин – МОГИЛЕВ | 3:4 |
30.01.2022 | МОГИЛЕВ – Витебск | 9:5 |
31.01.2022 | МОГИЛЕВ – Витебск | 11:10 |
06.02.2022 | МОГИЛЕВ – Сокол | 3:3 |
07.02.2022 | МОГИЛЕВ – Сокол | 3:8 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 1-6 МЕСТА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Пираньи (Минск) | 20 | 19 | 0 | 1 | 123 - 50 | 38 |
2 | ХК Бобруйск | 20 | 11 | 0 | 9 | 77 - 77 | 22 |
3 | ХК Сокол (Киев) | 20 | 7 | 2 | 11 | 63 - 36 | 16 |
4 | ХК Могилев | 20 | 6 | 3 | 11 | 88 - 128 | 15 |
5 | ХК Динамо (Молодечно) | 20 | 6 | 3 | 11 | 74 - 108 | 15 |
6 | ХК Металлург (Жлобин) | 20 | 5 | 4 | 11 | 80 - 106 | 14 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
06.03.2022 | МОГИЛЕВ – Пираньи | 2:13 |
07.03.2022 | МОГИЛЕВ – Пираньи | 2:7 |
18.03.2022 | МОГИЛЕВ – Бобруйск | 7:10 |
19.03.2022 | МОГИЛЕВ – Бобруйск | 7:4 |
25.03.2022 | Бобруйск – МОГИЛЕВ | 4:5 |
26.03.2022 | Бобруйск – МОГИЛЕВ | 10:4 |
08.04.2022 | Динамо – МОГИЛЕВ | 4:4 |
09.04.2022 | Динамо – МОГИЛЕВ | 2:6 |
17.04.2022 | МОГИЛЕВ – Динамо | 7:6 |
18.04.2022 | МОГИЛЕВ – Динамо | 9:6 |
29.04.2022 | Пираньи – МОГИЛЕВ | 3:2 |
30.04.2022 | Пираньи – МОГИЛЕВ | 10:4 |
Обновлено 10.05.2022