«Могилев-2007»
Вратари: Карпиков Владислав
Защитники: Козлов Вячеслав, Маркин Платон, Артеменко Артем, Леснев Артем, Понтус Иван, Гундадзе Даниил, Воробьев Роман.
Нападающие: Чака Богдан, Литвинов Денис, Валуев Иван, Соболев Максим, Саковский Роман, Кирюхин Роман, Тюликов Алексей, Могдалов Кирилл, Степочкин Егор, Гундадзе Давид, Лузанов Илья, Маторин Мирослав.
Главный тренер - ВАЛУЕВ Дмитрий Викторович
Тренер - САВЧЕНКО Андрей Вячеславович
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» (Минск) | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123:35 | 29 |
2 | «Юность» (Минск) | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 60-25 | 23 |
3 | «Динамо» (Береза) | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 69-48 | 18 |
4 | «СДЮШОР им. Р. Салея» (Минск) | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 86-72 | 14 |
5 | «Неман» (Гродно) | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53-51 | 13 |
6 | «Пираньи» (Минск) | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 55-55 | 12 |
7 | «Химик» (Новополоцк) | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 71-69 | 11 |
8 | «Могилев» | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24-186 | 2 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Команда 1 | Команда 2 | Счет |
18.09.2020 | «Могилев» | «Юность» | 3:1 |
19.09.2020 | «Могилев» | «Юность» | 1:15 |
02.10.2020 | «Химик» | «Могилев» | 16:5 |
03.10.2020 | «Химик» | «Могилев» | 9:1 |
16.10.2020 | «Могилев» | «Динамо» (Минск) | 1:14 |
17.10.2020 | «Могилев» | «Динамо» (Минск) | 1:9 |
04.12.2020 | «Могилев» | «Неман» (Гродно) | 0:8 |
05.12.2020 | «Могилев» | «Неман» (Гродно) | 2:11 |
18.12.2020 | «Могилев» | «СДЮШОР им. Р. Салея» (Минск) | 0:11 |
19.12.2020 | «Могилев» | «СДЮШОР им. Р. Салея» (Минск) | 3:18 |
24.12.2020 | «Пираньи» | «Могилев» | 14:1 |
25.12.2020 | «Пираньи» | «Могилев» | 13:3 |
15.01.2021 | «Динамо» (Минск) | «Могилев» | 16:0 |
16.01.2021 | «Динамо» (Минск) | «Могилев» | 14:3 |
29.01.2021 | «Могилев» | «Химик» | 0:7 |
30.01.2021 | «Могилев» | «Химик» | 0:10 |
Обновлено 03.02.2021