«Могилев-2007»
Результаты команды по сезонам:
Сезон 2016/2017 - Первое место (Группа "Восток"), Третье место второй этап первенство РБ (Группа "В") итоговое седьмое место
Сезон 2017/2018 - Четвертое место (Группа "Восток") итоговое 7 место
Сезон 2018/2019 - Восьмое место (Группа "А")
Сезон 2019/2020 - Третье место (Группа "Восток")
Сезон 2020/2021 - Восьмое место (Группа "А")
Сезон 2021/2022 - Четвертое место (Группа "Б")
Состав команды:
№ | Вратарь | Матчи | Минуты | Голы | КОЭФ |
20 | Киселев Антон | 14 | 483 | 49 | 6.09 |
39 | Карпиков Владислав | 29 | 1154 | 95 | 4.9 |
90 | Шамко Захар | 1 | 60 | 5 | 5 |
1 | Филипенко Максим | 15 | 512 | 52 | 6.1 |
№ | Игрок | Амплуа | Матчи | Голы | Перадачи | Очки | Штрафы |
71 | Литвинов Денис | Нападающий | 38 | 49 | 27 | 76 | 24 |
11 | Чака Богдан | Нападающий | 38 | 26 | 18 | 44 | 46 |
29 | Тюликов Алексей | Нападающий | 38 | 24 | 18 | 42 | 8 |
24 | Маторин Мирослав | Нападающий | 31 | 18 | 19 | 37 | 16 |
16 | Воробьев Роман | Нападающий | 38 | 14 | 14 | 28 | 53 |
97 | Понтус Иван | Защитник | 36 | 4 | 23 | 27 | 24 |
66 | Валуев Иван | Нападающий | 29 | 13 | 10 | 23 | 8 |
92 | Шатов Вадим | Нападающий | 16 | 11 | 3 | 14 | 6 |
3 | Козлов Вячеслав | Защитник | 37 | 1 | 7 | 8 | 18 |
69 | Степочкин Егор | Защитник | 37 | 1 | 5 | 6 | 20 |
50 | Леснев Артем | Защитник | 38 | 2 | 3 | 5 | 39 |
22 | Воробьев Кирилл | Защитник | 16 | 0 | 4 | 4 | 2 |
32 | Волков Арсений | Нападающий | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2 | Козырев Даниил | Защитник | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 |
14 | Кирюхин Роман | Нападающий | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 |
32 | Соболев Максим | Нападающий | 35 | 1 | 1 | 2 | 6 |
27 | Барановский Савелий | Защитник | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Эйдлин Матвей | Нападающий | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Леньков Артур | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | Лузанов Илья | Нападающий | 37 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | Левшуков Илья | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Коробов Арсений | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Гундадзе Давид | Защитник | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Платоненко Александр | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Галецкий Марат | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Дергачев Алексей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сипайло Тимофей | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Патешенко Матвей | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер - САВЧЕНКО Андрей Вячеславович
Тренер - ХУТОРЦОВ Геннадий Михайлович
Первенство Республики Беларусь среди юношей 2007-2008 г.р. (1 этап 1 круг. Дивизион 2 Группа Е)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВО | ВБ | ПО | ПБ |
П
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинские Ястребы | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60-19 | 16 |
2 | Динамо Молодечно | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 51-36 | 15 |
3 | Могилев | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 58-61 | 11 |
4 | Витебск | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41-56 | 8 |
5 | Металлург | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 41-55 | 7 |
6 | Гомель | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27-51 | 6 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
09.09.2022 | Пинские ястребы – МОГИЛЕВ | 5:1 |
10.09.2022 | Пинские ястребы – МОГИЛЕВ | 15:3 |
18.09.2022 | Динамо – МОГИЛЕВ | 10:7 |
19.09.2022 | Динамо – МОГИЛЕВ | 2:5 |
23.09.2022 | МОГИЛЕВ – Металлург | 9:6 |
24.09.2022 | МОГИЛЕВ – Металлург | 11:3 |
02.10.2022 | Гомель – МОГИЛЕВ | 2:1 БУЛ. |
03.10.2022 | Гомель – МОГИЛЕВ | 2:5 |
09.10.2022 | МОГИЛЕВ – Витебск | 8:10 |
10.10.2022 | МОГИЛЕВ – Витебск | 8:6 |
Первенство Республики Беларусь среди юношей 2007-2008 г.р. (1 этап 2 круг. Дивизион 2 Группа Е)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВО | ВБ | ПБ | ПО |
П
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮШОР Береза | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 65-33 | 15 |
2 | СДЮШОР Юность (Минск) (2008) | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43-28 | 12 |
3 | СДЮШОР БФСО Динамо (Минск) (2008) | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35-25 | 12 |
4 | СДЮШОР ХК Могилев | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42-57 | 10 |
5 | ЦОР Металлург (Жлобин) | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 47-66 | 7 |
6 | СДЮШОР ХК Витебск | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52-72 | 4 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
21.10.2022 | МОГИЛЕВ – Динамо-08 | 7:1 |
22.10.2022 | МОГИЛЕВ – Динамо-08 | 1:4 |
30.10.2022 | Береза – МОГИЛЕВ | 9:0 |
31.10.2022 | Береза – МОГИЛЕВ | 8:2 |
13.11.2022 | Юность – МОГИЛЕВ | 2:3 ОТ |
14.11.2022 | Юность – МОГИЛЕВ | 10:1 |
18.11.2022 | МОГИЛЕВ – Витебск | 6:3 |
19.11.2022 | МОГИЛЕВ – Витебск | 11:4 |
27.11.2022 | Жлобин – МОГИЛЕВ | 6:7 ОТ |
28.11.2022 | Жлобин – МОГИЛЕВ | 10:4 |
Первенство Республики Беларусь среди юношей 2007-2008 г.р. (1 этап 3 круг. Дивизион 2 Группа Е)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВО | ВБ | ПБ | ПО |
П
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮШОР БФСО Динамо-1 (Минск) (2008) | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55-19 | 16 |
2 | ЦОР Металлург (Жлобин) | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40-52 | 10 |
3 | СДЮШОР Неман (Гродно) (2008) | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52-27 | 10 |
4 | СДЮШОР ХК "МОГИЛЕВ" | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44-44 | 10 |
5 | ЦФОР "Торпедо" (Минск) (2006) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21-29 | 6 |
6 | СДЮШОР БФСО Динамо-2 (Минск) (2008) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18-59 | 5 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
15.12.2022 | МОГИЛЕВ – Металлург | 4:7 |
16.12.2022 | МОГИЛЕВ – Металлург | 0:6 |
23.12.2022 | МОГИЛЕВ – Неман-08 | 5:3 |
24.12.2022 | МОГИЛЕВ – Неман-08 | 3:9 |
05.01.2023 | МОГИЛЕВ – Торпедо-06 | 8:3 |
06.01.2023 | МОГИЛЕВ – Торпедо-06 | 9:2 |
13.01.2023 | Динамо-2 – МОГИЛЕВ | 1:8 |
14.01.2023 | Динамо-2 – МОГИЛЕВ | 4:3 |
22.01.2023 | Динамо-1 – МОГИЛЕВ | 3:4 |
23.01.2023 | Динамо-1 – МОГИЛЕВ | 6:0 |
Первенство Республики Беларусь среди юношей 2007-2008 г.р. (1 этап 4 круг. Дивизион 2 Группа Е)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
|
Команда
|
И
|
В
|
ВО | ВБ | П | ПО |
ПБ
|
Ш
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК "СКА-Светлогорец" (Светлогорск, РФ) (2008) | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47-29 | 13 |
2 | СДЮШОР "Юность" (Минск) (2008) | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30-29 | 10 |
3 | ЦОР Металлург (Жлобин) | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 27-35 | 8 |
4 | ДЮСШ "Молодечно" | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26-17 | 8 |
5 | СДЮШОР им. Р. Салея (Минск) (2008) | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39-23 | 7 |
6 | СДЮШОР ХК "МОГИЛЕВ" | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23-59 | 2 |
КАЛЕНДАРЬ
Дата | Матч | Результат |
18.02.2023 | МОГИЛЕВ – СКА-Светлогорец-08 | 1:7 |
19.02.2023 | МОГИЛЕВ – СКА-Светлогорец-08 | 5:6 |
25.02.2023 | Жлобин – МОГИЛЕВ | 7:3 |
26.02.2023 | Жлобин – МОГИЛЕВ | 7:5 |
03.03.2023 | Молодечно – МОГИЛЕВ | 9:5 |
04.03.2023 | Молодечно – МОГИЛЕВ | 5:0 |
10.03.2023 | МОГИЛЕВ – ШРС-08 | 2:1 |
11.03.2023 | МОГИЛЕВ – ШРС-08 | 2:17 |
24.03.2023 | МОГИЛЕВ – Юность-08 | |
25.03.2023 | МОГИЛЕВ – Юность-08 |
Обновлено 16.03.2023