Турнир Развития: после 10-го тура

11.04.2018

«Могилев» провел свой 11-ый матч на турнире. Вашему вниманию результаты, турнирная таблица и бомбардиры.

Результаты 10-го тура:

«U-20» 0:3 «Металлург»

БФСО «Динамо» 1:7 «Гомель»

«Могилев» 0:7 «Лида»

«Химик» 4:6 «Брест»

 

Игры 11-го тура:

11 апреля: «U-20» vs. «Гомель», БФСО «Динамо» vs. «Металлург».

12 апреля: «Могилев» vs. «Брест», «Химик» vs. «Лида».

 

Турнирная таблица:

Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П О Г ПШ Штр.
1 Гомель 10 9 0 0 1 0 0 28 44 13 83
2 Лида 10 6 1 1 0 0 2 22 46 26 128
3 Металлург-Жлобин 10 6 0 0 0 0 4 18 41 31 182
4 Химик 11 5 0 0 0 1 5 16 34 34 131
5 Брест 10 4 0 0 0 0 6 12 27 35 129
6 U 20 10 4 0 0 0 0 6 12 28 37 121
7 Могилёв 11 3 0 0 0 1 7 10 33 53 124
8 БФСО Динамо 10 1 0 1 0 0 8 5 19 43 107

 

Бомбардиры Турнира после 10-го тура:

ИГРОК Команда Поз. И Г A О
1 Николишин, Александр ЛИД н 10 7 6 13
  Вальков, Максим ЛИД н 6 7 6 13
  Ковалевич, Владислав ХИМ н 11 3 10 13
  Захаров, Максим ЛИД н 10 3 10 13
5 КОЗИНОВ, Александр МОГ н 11 7 4 11
  Дашков, Павел МЕТ н 10 5 6 11
  Савинов, Артур ЛИД н 10 5 6 11
8 Хузеев, Евгений ГОМ н 10 7 3 10
  Пышкайло, Федор ДИН н 10 6 4 10
  ВАСЬКО, Артем МОГ н 11 4 6 10
  Кашкар, Всеволод МЕТ н 8 4 6 10
  Касков, Роман ЛИД н 10 3 7 10
13 Гавриленко, Виктор ХИМ н 9 5 4 9
  Дроздов, Иван U20 н 8 5 4 9
  Степанов, Павел МЕТ н 10 4 5 9
  Нестеров, Герман ГОМ н 10 4 5 9
  ВАЛЬКОВ, Виталий МОГ н 10 4 5 9
  Пухловский, Александр МЕТ н 10 4 5 9
  Джиг, Владимир МЕТ н 8 3 6 9
20 Ревенко, Игорь ГОМ н 6 3 6 9

 

Статистика игроков «Могилева»:

Вратари И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ ОБ % ОБ
30 Карачун, Владислав 8 311:31 1 0 1 3 0 22 171 88.6
20 Владимирович, Евгений 9 348:47 2 0 0 4 0 26 190 88
ИГРОК Поз. И Г A О +/- Штр.
63 Козинов, Александр н 11 7 4 11 +2 0
36 Васько, Артем н 11 4 6 10 -2 0
45 Вальков, Виталий н 10 4 5 9 -2 12
44 Кобус, Александр н 11 2 5 7 -8 0
28 Мирошкин, Владислав з 11 1 5 6 +1 10
72 Драньков, Денис н 10 3 1 4 -6 2
14 Шапиро, Артем н 10 2 2 4 -6 4
37 Малащенко, Геннадий н 10 2 2 4 -10 4
19 Попков, Александр н 7 2 2 4 0 2
29 Коташенко, Иван н 9 1 3 4 -5 8
40 Спиридонов, Владислав н 8 0 4 4 -6 0
18 Казьянин, Илья н 3 1 2 3 0 0
33 Кардашев, Никита з 8 2 0 2 -6 0
21 Ничипоренко, Иван з 11 1 1 2 -5 4
11 Степанов, Евгений з 5 1 1 2 -2 0
17 Клепча, Андрей з 10 0 2 2 +2 14
88 Рустамов, Игорь н 9 0 2 2 -5 8
15 Кудрявцев, Александр з 8 0 2 2 -4 8
73 Божко, Матвей з 11 0 1 1 -6 6
26 Алешков, Александр з 10 0 1 1 -10 24
16 Рубанов, Сергей з 5 0 1 1 -4 2
23 Шаповалов, Дмитрий з 5 0 0 0 -1 0
13 Винкевич, Матвей н 0 0 0 0 0 0

Пресс-служба хоккейного клуба «Могилев»